Finanzielles

finanzenbild

Stand September 2024:

Beiträge ab dem vollendeten 3. Lebensjahr (Kindergarten):

über 3 bis 4 Stunden: 80 Euro

über 4 bis 5 Stunden: 98 Euro

über 5 bis 6 Stunden: 116 Euro

über 6 bis 7 Stunden: 134 Euro

über 7 bis 8 Stunden: 152 Euro

über 8 bis 9 Stunden: 170 Euro

über 9 bis 10 Stunden: 188 Euro

über 10 Stunden: 206 Euro

Im Kindergarten beträgt die Mindestbuchung 3-4 Stunden.

Beiträge für Kinder unter 3 Jahren, die keinen Anspruch auf einen staatlichen Zuschuss

haben.

bis 2 Stunden: 188 Euro

über 2 bis 3 Stunden: 212 Euro

über 3 bis 4 Stunden: 236 Euro

über 4 bis 5 Stunden: 260 Euro

über 5 bis 6 Stunden: 284 Euro

über 6 bis 7 Stunden: 308 Euro

über 7 bis 8 Stunden: 332 Euro

über 8 bis 9 Stunden: 356 Euro

über 9 bis 10 Stunden: 380 Euro

über 10 Stunden: 404 Euro

Beiträge für Schulkinder und für Kindergartenkinder, die keinen Anspruch auf einen staatlichen Zuschuss haben.

bis 2 Stunden: 144 Euro

2 bis 3 Stunden: 162 Euro

3 bis 4 Stunden: 180 Euro

4 bis 5 Stunden: 198 Euro

5 bis 6 Stunden: 216 Euro

6 bis 7 Stunden: 234 Euro

7 bis 8 Stunden: 252 Euro

8 bis 9 Stunden: 270 Euro

9 bis 10 Stunden: 288 Euro

über 10 Stunden: 306 Euro

Wenn mehrere Kinder aus einer Familie gleichzeitig den Kindergarten besuchen, gelten folgende Geschwisterermäßigungen:

Ermäßigung für das zweite Kind: 20 Euro

Ermäßigung für das dritte Kind: 50 Euro